Die letzten zehn gespielten Titel:
| Startzeit | Interpret | Titel |
|---|---|---|
| 10:51:55 | EVANESCENCE | MY IMMORTAL |
| 10:47:28 | FUGEES | KILLING ME SOFTLY |
| 10:43:49 | NICKELBACK | TRYING NOT TO LOVE YOU |
| 10:37:19 | QUEEN | I WANT TO BREAK FREE |
| 10:33:43 | ALICIA KEYS | GIRL ON FIRE |
| 10:27:52 | ERIC CLAPTON | TEARS IN HEAVEN |
| 10:23:48 | BRUNO MARS | MARRY YOU |
| 10:20:18 | FRIDA GOLD | LIEBE IST MEINE REBELLION |
| 10:16:42 | ALIZEE | MOI...LOLITA |
| 10:12:08 | SIMPLY RED | IF YOU DON'T KNOW ME BY NOW |





